
RAC卡萨布兰卡
RacingCasablanca
球队市值:200000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | RAC卡萨布兰卡(英文名:RacingCasablanca,粤语名:RAC卡萨布兰卡), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前RAC卡萨布兰卡的市值为:200000,RAC卡萨布兰卡共有球员27人,外籍球员1人,我们将为你实时更新RAC卡萨布兰卡赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-20 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-07-30 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-04-07 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1983-03-13 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-09-09 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-04-24 | 171 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-04-07 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-07-30 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-16 | 174 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-09-09 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-10-25 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-07-01 | 177 | 69 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-05-18 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-08-19 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1988-08-15 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1995-02-20 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 泽马拉 | 已解约 | ||
2022-08-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2019-06-30 | 玛利比菲斯 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2017-09-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-11-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 玛利比菲斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2018-06-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 |